Тарифы хлебоприемных предприятий
Тарифы хлебоприемных предприятий
Расценки на услуги представительств ТОО "Астык коймалары"
в тенге с НДС
№ | наименование услуги | ед/изм | Хлебная база №1 | Хлебная база №2 |
Хлебная база №2 (семена масличных) |
Хлебная база №5 | Хлебная база №7 |
1 | приемка зерна ПКК | тн | 585 | 532 | - | 585 | 532 |
2 | отгрузка зерна ПКК | тн | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1000 |
3 | хранение зерна ПКК | тн/мес | 400 | 400 | - | 370 | 400 |
№ | наименование услуги | ед/изм | Хлебная база №1 | Хлебная база №2 |
Хлебная база №2 (семена масличных) |
Хлебная база №5 | Хлебная база №7 |
1 | приемка авто | тн | 290 | 220 | 450 | 235 | 290 |
2 | отгрузка авто | тн | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1200 | 800 |
3 | отгрузка авто в выходные и праздничные дни | тн | 1 500 | 1 600 | 1 800 | 1 300 | 950 |
4 | приемка ж/д | тн | 1 900 | 1 700 | 1 900 | 1 780 | 1 700 |
5 | отгрузка ж/д | тн | 1 900 | 1 700 | 1 900 | 1 780 | 1 700 |
6 | отгрузка ж/д (в выходные и праздничные дни) | тн | 2 450 | 2 700 | 2 700 | 2 500 | 2 150 |
7 | хранение | тн/мес | 400 | 400 | 600 | 370 | 420 |
8 | сушка | тн/% | 500 | 495 | 650 | 450 | 520 |
9 | подработка | тн/% | 65 | 65 | 105 | 60 | 55 |
По зерну, переоформленному на ПКК |
В целях увеличения объёмов переоформления давальческого зерна на АО "НК "Продкорпорация" планируется применение гибких тарифов при переоформлении давальческого зерна на ПКК в течении 10-ти календарных дней после окончания месяца, в котором осуществлена приемка зерна:
|
По давальческому зерну, ввозимому до 31.12.2021 года |
На ввозимый объём давальческого зерна свыше 2000 (двух тысяч) тонн зерна за календарный месяц (с 1-го по 30/31 число) применить гибкие тарифы:
|