АО «НК «Продкорпорация» реализует земельные участки в количестве 32 единиц на праве собственности.
Общая площадь (земель в га): 100,8
Общая реализуемая стоимость, тенге: 249 516 279
Целевое назначение земельного участка: для строительства и обслуживания зоны отдыха.
Контактная информация:
+7 (7172) 59-13-03 (2303) — директор
+7 (7172) 59-12-34 (2231) — менеджер
Земельные участки расположены по адресу: Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский.
п/п № | Наименование объекта | Площадь | Кадастровый номер | Местонахождение объекта | Цена |
1 | Земельный участок №1 в Акмолинской области | 4,9 | 01-172-019-146 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 11 871 720 |
2 | Земельный участок №2 в Акмолинской области | 4,9 | 01-172-019-147 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 11 871 720 |
3 | Земельный участок №3 в Акмолинской области | 4,9 | 01:172:019:148 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 11 871 720 |
4 | Земельный участок №4 в Акмолинской области | 4,9 | 01:172:019:150. | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 11 871 720 |
5 | Земельный участок №5 в Акмолинской области | 4,9 | 01:172:019:153 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 11 871 720 |
6 | Земельный участок №6 в Акмолинской области | 3,3 | 01:172:019:200 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 8 157 161 |
7 | Земельный участок №7 в Акмолинской области | 5,0 | 01:172:006:748 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 12 101 335 |
8 | Земельный участок №8 в Акмолинской области | 5,0 | 01:172:006:751 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 12 101 335 |
9 | Земельный участок №9 в Акмолинской области | 5,0 | 01:172:006:752 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 12 101 335 |
10 | Земельный участок №10 в Акмолинской области | 3,0 | 01:172:006:1511. | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 7 450 800 |
11 | Земельный участок №11 в Акмолинской области | 3,0 | 01:172:006:1512 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 7 450 800 |
12 | Земельный участок №12 в Акмолинской области | 3,0 | 01:172:006:1513. | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 7 450 800 |
13 | Земельный участок №13 в Акмолинской области | 3,0 | 01:172:006:1514 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 7 450 800 |
14 | Земельный участок №14 в Акмолинской области | 3,0 | 01-172-006-1515 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 7 450 800 |
15 | Земельный участок №15 в Акмолинской области | 3,0 | 01:172:006:1516 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 7 450 800 |
16 | Земельный участок №16 в Акмолинской области | 3,0 | 01:172:006:1517 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 7 450 800 |
17 | Земельный участок №17 в Акмолинской области | 3,0 | 01:172:006:1518 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 7 450 800 |
18 | Земельный участок №18 в Акмолинской области | 3,0 | 01-172-006-1519 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 7 450 800 |
19 | земельный участок №19 в Акмолинской области | 3,0 | 01:172:006:1520 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 7 450 800 |
20 | Земельный участок №20 в Акмолинской области | 3,0 | 01:172:006:1521 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 7 450 800 |
21 | Земельный участок №21 в Акмолинской области | 3,0 | 01:172:006:1522 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 7 450 800 |
22 | Земельный участок №22 в Акмолинской области | 2,0 | 01:172:006:1525 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 5 070 400 |
23 | Земельный участок №21 в Акмолинской области | 2,0 | 01-172-006-1526 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 5 070 400 |
24 | земельный участок №24 в Акмолинской области | 2,0 | 01:172:006:1527 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 5 070 400 |
25 | Земельный участок №25 в Акмолинской области | 2,0 | 01:172:006:1528 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 5 070 400 |
26 | Земельный участок №26 в Акмолинской области | 2,0 | 01:172:006:1529 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 5 070 400 |
27 | Земельный участок №27 в Акмолинской области | 2,0 | 01:172:006:1533 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 5 070 400 |
28 | Земельный участок №28 в Акмолинской области | 2,0 | 01:172:006:1534 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 5 070 400 |
29 | Земельный участок №29 в Акмолинской области | 2,0 | 01:172:006:1535 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 5 070 400 |
30 | Земельный участок №30 в Акмолинской области | 2,0 | 01:172:006:1536 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 5 070 400 |
31 | Земельный участок №31 в Акмолинской области | 2,0 | 01:172:006:1537 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 5 070 400 |
32 | Земельный участок №32 в Акмолинской области | 2,0 | 01:172:006:1538 | Акмолинская область, р-н Биржан Сал, с.о.Ульгинский. | 5 070 400 |
Общая стоимость — 249 003 766 тенге |